M series na pinong cotton standard na detalye para sa ETHER CELLULOSE GRADE | ||||||||||
Mga uri | M5 | M15 | M30 | M60 | M100 | M200 | M400 | M650 | M1000 | |
Lagkit (mPa.s) | 0~9 | 10~20 | 21~40 | 41~70 | 71~120 | 121~300 | 301~500 | 501~800 | >800 | |
Degree ng polimerisasyon | 600 | 600~800 | 801~1000 | 1001~1300 | 1301~1600 | 1601~1900 | 1901~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | ≥2600 |
Alpha-cellulose%≥ | 98.0 | 96.0 | 98 | 98.5 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
Halumigmig % ≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Pagsipsip ng tubig g/15g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 |
Nilalaman ng abo % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Sulfuric acid hindi matutunaw % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Liwanag % ≥ | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75~87 | 75~87 |
● Lahat ng mga hilaw na materyales ay pinagtibay namin ang Xinjiang at Central Asia cotton linters, ang cotton linters ay may mataas na maturity, ang pinong cotton na ginawa ng cotton linters ay may mataas na alpha cellulose content, etherification reaction upang mabawasan ang polymerization degree sa maliit na amplitude.
● Dahil sa paggamit ng advanced at makatwirang teknolohiya ng produksyon, ang pinong cotton whiteness ay maaaring umabot sa 87%, ang polymerization degree ay maaaring umabot ng higit sa 2800, mababa ang nilalaman ng mga impurities, nang walang ibang fiber (walang tatlong wire.)
Ang pinong koton ay ang pangunahing materyal para sa paggawa ng nitrocellulose (nitrocellulose), malawakang ginagamit sa pagkain, gamot, pang-araw-araw na kemikal, plastik, electronics, paggawa ng papel, metalurhiya, aerospace at iba pang larangan, na kilala bilang "espesyal na pang-industriya na monosodium glutamate".